Тел: + 7 (343) 221-00-48

         + 7 (343) 221-33-40

        + 7 (343) 221-34-48


Факс: (343)  221-00-48
E-mail: info@tio-ural.ru

 

 

Официальные представители     image006

тали электрические импортные

 Название   Грузоподъемность (т)   Высота подъема (м)   Вес (кг)   Габаритные размеры (мм) 
Таль электрическая передвижная CD-050 0,5т 18м 0,5 18 100 858х884х650
Таль электрическая передвижная CD-050 0,5т 6м 0,5 6 80 732х884х560
Таль электрическая передвижная CD-050 0,5т12м 0,5 12 90 732х884х650
Таль электрическая передвижная CD-100 1т 12м 1 12 157 905х884х658
Таль электрическая передвижная CD-100 1т 18м 1 18 172 1064х884х780
Таль электрическая передвижная CD-100 1т 24м 1 24 186 1064х884х780
Таль электрическая передвижная CD-100 1т 30м 1 30 203 1064х884х780
Таль электрическая передвижная CD-100 1т 6м 1 6 130 905х884х658
Таль электрическая передвижная CD-200 2т 12м 2 12 208 1027х930х960
Таль электрическая передвижная CD-200 2т 18м 2 18 232 1214х930х960
Таль электрическая передвижная CD-200 2т 24м 2 24 260 1214х930х960
Таль электрическая передвижная CD-200 2т 30м 2 30 284 1214х930х960
Таль электрическая передвижная CD-200 2т 6м 2 6 174 1027х930х860
Таль электрическая передвижная CD-300 3т 12м 3 12 276 1263х930х954
Таль электрическая передвижная CD-300 3т 18м 3 18 310 1493х930х1057
Таль электрическая передвижная CD-300 3т 24м 3 24 344 1493х930х1057
Таль электрическая передвижная CD-300 3т 30м 3 30 374 1493х930х1057
Таль электрическая передвижная CD-300 3т 6м 3 6 234 1263х930х954
Таль электрическая передвижная CD-500 5т 12м 5 12 431 1476х1058х1212
Таль электрическая передвижная CD-500 5т 18м 5 18 476 1856х1058х1272
Таль электрическая передвижная CD-500 5т 24м 5 24 505 1856х1058х1272
Таль электрическая передвижная CD-500 5т 30м 5 30 545 1856х1058х1272
Таль электрическая передвижная CD-500 5т 6м 5 6 392 1476х1058х1212
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 12м 0,5 12 138 810х490х780
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 18м 0,5 18 208 970х490х850
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 24м 0,5 24 218 1130х490х850
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 30м 0,5 30 348 1220х575х950
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 36м 0,5 36 371 1290х575х950
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 6м 0,5 6 129 640х490х780
Таль электрическая передвижная Т-10 0,5т 9м 0,5 9 135 730х490х780
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 12м 1 12 152 910х490х860
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 18м 1 18 218 1110х490х940
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 24м 1 24 232 1310х490х940
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 30м 1 30 375 1420х575х1015
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 36м 1 36 395 1510х575х1015
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 6м 1 6 137 705х490х860
Таль электрическая передвижная Т-10 1т 9м 1 9 142 810х490х860
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 12м 2 12 315 1015х575х1060
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 18м 2 18 459 1215х575х1160
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 24м 2 24 484 1415х575х1160
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 30м 2 30 691 1525х640х1235
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 36м 2 36 711 1630х640х1235
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 6м 2 6 290 805х575х1060
Таль электрическая передвижная Т-10 2т 9м 2 9 305 915х575х1060
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 12м 3,2 12 528 1100х640х1300
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 18м 3,2 18 656 1310х640х1400
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 24м 3,2 24 706 1520х640х1400
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 30м
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 36м 3,2 36 1040 1920х720х1520
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 6м 3,2 6 488 890х640х1300
 Название   Грузоподъемность (т)   Высота подъема (м)   Вес (кг)   Габаритные размеры (мм) 
Таль электрическая передвижная Т-10 3,2т 9м 3,2 9 508 995х640х1300
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 12м 5 12 528 1100х640х1300
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 18м 5 18 656 1310х640х1400
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 24м 5 24 706 1520х640х1400
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 36м 5 36 1040 1920х720х1520
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 6м 5 6 488 890х640х1300
Таль электрическая передвижная Т-10 5т 9м 5 9 508 995х640х1300
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 12м 8 12 1036 1285х720х1750
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 18м 8 18 1108 1445х720х1750
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 24м 8 24 1175 1660х720х1750
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 30м 8 30 1244 1875х720х1750
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 36м 8 36 1314 2085х720х1750
Таль электрическая передвижная Т-10 8т 9м 8 9 988 1125х720х1750

Новости
27.03.2019

Компания "ТИО" начала сотрудничество с Благотворительным фондом «Фонд А. В. Шипулина»

Безымянный

далее...

18.12.2018

Дорогие друзья! Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

c3894add3899d6a96484e0329054f4a0

далее...

 
Специальное предложение

 

Предлагаем: Контакты:                                 

 

Имеем возможность изготовить запчасти к оборудованию

 

производства ОАО "Волгоцеммаш" и ОАО "Тяжмаш".

 

Срок изготовления: 60-180 рабочих дней. 

 

Тел.: (343) 253-25-98

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 ООО "ТиО"
Мегагрупп.ру
Rambler's Top100